Mağaza
Goushin Seiki – GMT DB-21400 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
Goushin Seiki DB-21400 Köprü Tipi CNC İşleme Merkezi, büyük ölçekli ve hassas işleme projeleri için yüksek performans sunar. Sağlam yapısı ve gelişmiş teknolojisi ile endüstriyel üretim süreçlerinizi optimize edin.
Kategoriler: CNC Köprü Tipi İşleme Merkezleri, CNC Takım Tezgahları
Etiketler: borverk, cnc, cnc açilimi, cnc borverk, cnc control, cnc işleme merkezi, cnc makina, cnc makinası, cnc makine, cnc makine fiyatları, cnc makineleri, cnc makinesi, cnc makinesi fiyat, cnc nedemek, cnc takım tezgahı, cnc tezgah, cnc torna, dik işleme merkezi, Fanuc, freze, freze tezgahı, gmt, goushin seiki, GSK, havacılık, ileri, istanbul, köprü tipi cnc, köprü tipi işleme merkezi, makina imalatcıları, makina imalatı, makina sanayii, makinalar, makine imalatı, makine sanayii, mitsubishi, otomotiv, savunma, seiki, Siemens, siemens cnc, siensi makinası, siensi makine, ssg, takım tezgahı, takım tezgahları, talaşli imalat, teknoloji, torna, üretim makinaları, vast millturn, wmt, wmt türkiye
Marka: Goushin Seiki - GMT
Açıklama
Goushin Seiki GMT CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
Üstün Performans ve Hassasiyet ile Üretimde Devrim
Goushin Seiki GMT CNC köprü tipi işleme merkezi, yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve üstün Tayvan teknolojisi ile endüstriyel üretimde yeni bir çağ başlatıyor. Büyük ölçekli ve karmaşık projeler için tasarlanan bu makine, özellikle otomotiv, havacılık, savunma sanayi ve enerji sektörleri gibi kritik alanlarda benzersiz çözümler sunar.
Makineyi Öne Çıkaran Teknik Özellikler
- Tabla Boyutu: 1800 mm x 4000 mm
- Yük Taşıma Kapasitesi: 20 ton
- Eksen Hareketleri:
- X Ekseni: 4200 mm
- Y Ekseni: 2100 mm
- Z Ekseni: 1000 mm
- İşleme Hızı: Maksimum 12/12/10 m/dk hızlı travers oranı
- Motor Gücü:
- X, Y, Z eksen motorları: 7.7 kW, 4.5 kW (Mitsubishi destekli)
- İş mili motor gücü: 18.5/22 kW
- İş Mili Hızı: Maksimum 6000 rpm
- İş Mili Tipi: BT-50 vites kutusu ile desteklenmiş yapı
- Ray Yapısı: 55 mm ve 65 mm doğrusal ray sistemleri, uzun ömür ve hassasiyet sağlar
- Takım Değiştirme:
- ATC Tipi: Kol tipi
- Kapasite: 24 takım
- Takım değiştirme süresi: 3.5 saniye
Neden Goushin Seiki GMT Tercih Edilmeli?
- En Dayanıklı Gövde: Meehanite dökümden üretilmiş %100 sağlam yapı.
- Hassas İşleme: Mikron seviyesinde doğruluk, özellikle hassas projeler için ideal.
- Tayvan Teknolojisi: Dünya standartlarında mühendislik ve kalite güvencesi.
- Esnek Kullanım: Çeşitli aksesuar ve kontrol üniteleriyle özelleştirilebilir.
- Yüksek Performans: Daha az duruş süresi, daha yüksek üretim kapasitesi.
Standart Özellikler
- Kontrol Ünitesi: Mitsubishi M80A serisi, 10.4” LCD ekran
- İş Mili: BT 50, 6000rpm, 15/18.5 kW şanzımanlı
- Hidrolik Dengeleme Sistemi: Çift hidrolik silindir
- Otomatik Takım Değiştirici: 24 Takımlık Kol Tipi ATC
- Kesme Soğutucu ve Yağlama Sistemleri
- Tam Kapalı Koruma (Üst Kapaksız)
- Hareketli Kontrol Paneli: Döner kol tip
- Çalışma Lambası ve Üç Aşamalı Uyarı Sistemi
- Talaş Konveyörü: İki vidalı ve bir zincirli tip
- CE Gereksinimlerine Uygun Tasarım
Opsiyonel Özellikler
Kontrol Üniteleri
- Fanuc
- Heidenhain
- Mitsubishi
İş Mili Seçenekleri (BT/BBT/ISO)
- BT 40 10.000 rpm (Direkt Tahrik)
- BT 40 12.000 rpm (Direkt Tahrik)
- BT 40 15.000 rpm (Direkt Tahrik)
- BT 50 8.000 rpm (Kayış Tahrik)
- BT 50 10.000 rpm (Direkt Tahrik)
- İş mili içinden soğutma (CTS) – 20-40-50-70 Bar
- İş mili içinden hava (ATS)
Diğer Seçenekler
- Z Ekseni Hareket Artırımı: 1000-1500 mm kadar
- Kol Tipi ATC: 32, 40 veya 60 takım
- Tam Kapalı Kabin
- Klima
- Renishaw Dokunmatik Prob Ölçüm Sistemi
- Renishaw Takım Probu Ölçüm Sistemi
- Döner Tabla
- Otomatik Takım Değiştirici Sistemi (AAC)
- Lineer Ölçüm Cetvelleri: Heidenhain X, Y, Z
Kullanım Alanları
- Talaşlı İmalat: Büyük ölçekli metal işleme projeleri
- Kalıp Üretimi: Karmaşık geometrilerde yüksek hassasiyet
- Otomotiv ve Havacılık: Kritik bileşenlerde kalite garantisi
- Enerji ve Ağır Sanayi: Büyük projelerde dayanıklılık ve verimlilik
Makinenizi Şimdi Seçin!
Yüksek performanslı üretim hedeflerinizi gerçekleştirmek için Goushin Seiki GMT CNC köprü tipi işleme merkezi ile tanışın!
Teknik Özellikler | Birim | DB-21400 | DB-21500 | DB-21600 | DB-21800 | DB-26300 | DB-26400 | DB-26500 | DB-26600 | DB-26800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabla | ||||||||||
Tabla Boyutu | mm | 1800*4000 | 1800*5000 | 1800*6000 | 1800*8000 | 2300*3000 | 2300*4000 | 2300*5000 | 2300*6000 | 2300*8000 |
Tabla T-Yuvası | mm | 22*5*250 | 22*5*250 | 22*5*250 | 22*5*250 | 22(28)*5*250 | 22(28)*5*250 | 22(28)*5*250 | 22(28)*5*250 | 22(28)*5*250 |
Yükleme Kapasitesi | Ton | 20 | 25 | 30 | 34 | 20 | 25 | 28 | 33 | 36.5 |
Hareket | ||||||||||
Sütunlar Arası Mesafe | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
X Ekseni Hareketi | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Y Ekseni Hareketi | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Z Ekseni Hareketi | mm | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) | 800 (1000, 1200) |
İş Mili | ||||||||||
İş Mili Ucu Masaya Mesafe | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
İş Mili Merkezi Sütuna Mesafe | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
İş Mili Motoru | kW | 18.5/22KW | 18.5/22KW | 18.5/22KW | 18.5/22KW | 15/18.5KW | 18.5/22KW | 18.5/22KW | 18.5/22KW | 18.5/22KW |
İş Mili Çapı | mm | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 | ⌀100 |
İş Mili Hızı | dev/dak | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
İş Mili Konikliği | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
İş Mili Sürücü | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | Dişli Kutusu | |
X, Y, Z Eksen Servo Motorları | ||||||||||
X, Y, Z Motor Oranı (Mitsubishi) | kW | 7, 7, 4.5 | 7, 7, 4.5 | 7, 7, 4.5 | 9, 7, 4.5 | 7, 7, 4.5 | 7, 7, 4.5 | 9, 7, 4.5 | 9, 7, 4.5 | 9, 7, 4.5 |
Kılavuz Yolu | ||||||||||
X Ekseni Ray Tipi | mm | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray | 55mm*4 Lineer ray |
Y Ekseni Ray Tipi | mm | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray | 65mm*2 Lineer ray |
Z Ekseni Ray Tipi | mm | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak | Kutu Yatak |
Besleme Hızı | ||||||||||
Hızlı İlerleme (X, Y, Z) | m/dak | 12,12,10 | 12,12,10 | 12,12,10 | 12,12,10 | 15,15,12 | 12,12,10 | 12,12,10 | 12,12,10 | 12,12,10 |
Kesme İlerleme Hızı (X, Y, Z) | m/dak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bilyalı Vida Çapı | ||||||||||
Eksen Çapı (X, Y, Z) | mm | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 | ⌀80, 63, 50 |
ATC (Otomatik Takım Değiştirici) | ||||||||||
Takım Değiştirme Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | Kol Tipi | |
Takım Depolama Kapasitesi | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Maks. Takım Uzunluğu | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maks. Takım Çapı | mm | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Takım Değiştirme Süresi | sn | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Hassasiyet | ||||||||||
Tam Konumsal Hassasiyet | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Tekrarlanabilir Hassasiyet | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Genel Özellikler | ||||||||||
Makine Net Ağırlığı | Ton | 50 | 56 | 65 | 75 | 48 | 53 | 60 | 66 | 78 |
“Goushin Seiki – GMT DB-21400 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.