Mağaza
WMT GMC1430 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
WMT GMC1430 Köprü Tipi CNC İşleme Merkezi, büyük ölçekli ve hassas işleme projeleri için yüksek performans sunar. Sağlam yapısı ve gelişmiş teknolojisi ile endüstriyel üretim süreçlerinizi optimize edin.
Açıklama
WMT GMC1430 Köprü Tipi CNC İşleme Merkezi, özellikle büyük ve ağır parçaların hassas işlenmesi gereken projeler için tasarlanmıştır. Yüksek rijitliğe sahip köprü yapısı, titreşimi minimize eder ve mükemmel yüzey kalitesi sağlar. Gelişmiş CNC kontrol sistemi ve geniş çalışma alanı, karmaşık ve büyük ölçekli işleme işlemlerinde üstün performans sunar. Bu makine, otomotiv, havacılık, kalıpçılık ve ağır sanayi gibi çeşitli sektörlerde verimliliğinizi artırarak, üretim süreçlerinizi optimize etmek için idealdir.
Makinelerimizin besleme ekseni, motorun çıkış torkunu etkili bir şekilde artırırken, işleme enerji tüketimini azaltabilen farklı hız oranlarına sahip redüktörlerle donatılmıştır.
Makinelerimizde elektrik dolabının askılı tasarımı hasar görme riskini azaltır.
Yetkili bayi olduğumuz için makinelerde özelleştirme seçeneklerimiz daha fazladır. Her türlü özelleştirmeler için bizimle iletişime geçebilir veya teklif talebi oluşturma kısmında teklif oluşturabilirsiniz.
Kullanılan Malzemelerin Marka ve Menşei Ülkeleri:
- Spindle: Kenturn/Okada Tayvan Menşei
- Spindle Rulmanları: TPI/NSK/Koyo Tayvan ve Japonya Menşei
- Vidalı Miller: PMI/HIWIN Tayvan Menşei
- Magazin: AIMACH/Okada Tayvan Menşei
- Kaplinler: KTR Almanya Menşei
- Vidalı Mil Rulmanları: NSK Japonya Menşei
Özelleştirilebilir Özellikler:
- Kontrol Sistemi: FANUC / SIEMENS
- 4./5. Eksen CNC Döner Tabla
- Heindenhain Cetveller
- BT50 Spindle
- GMC11 ila 18 serileri kayış tipi
- GMC22 ve GMC29 serileri şanzımanlı
- Doğrudan tip, dişli kutusu ve dişli kafası yalnızca GMC14 serisi ve üzeri için mevcuttur
- ZF / BF / GTP Şanzıman
- WEMAS Şanzıman Başlığı
- Frezeleme Kafası
- Farklı Tiplerde Frezeleme Kafası
- Kolon Yüksekliği
- Tabla Genişliği
- RENISHAW Takım Ölçümü
- Takım İçi Su Verme
- Konveyör
- Magazin
- Zincir Tip Magazin 32 / 40 / 60 Takım
- Standart 24 Takım Disk Tipi Magazin
- 30 Takım tüm modellerde opsiyoneldir
- 40 Takım zincir tipi takım magazini sadece GMC18 serisinde mevcuttur.
- Yağ-Su Ayırma Cihazı
- Soğutma Suyu Seviye Testi
Özellikler | Birim | GMC1116 | GMC1120 | GMC1425 | GMC1430 | GMC1625 | GMC1630 | GMC1640 | GMC1820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabla | |||||||||
Tabla Boyutu (L×W) | mm | 1600×1000 | 2000×1000 | 2500×1300 | 3000×1300 | 2500×1500 | 3000×1500 | 4000×1500 | 2000×1800 |
T-Yuvası Boyutu (N×W×D) | mm | 7-22×125 | 7-22×125 | 7-22×160 | 7-22×160 | 9-22×160 | 9-22×160 | 9-22×160 | 11-22×160 |
Hareket | |||||||||
X/Y/Z Eksen Hareketi | mm | 1600/1100/600 | 2000/1100/600 | 2500/1400/800 | 3000/1400/800 | 2500/1650/800 | 3000/1650/800 | 4000/1650/800 | 2000/1850/1000 |
Kapasite | |||||||||
İş Mili Ucundan Çalışma Yüzeyine Mesafe | mm | 160-760 | 160-780 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | 160-960 | 260-1260 |
İki Sütun Arasındaki Mesafe | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 |
İş Mili | |||||||||
İş Mili Konikliği | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
İş Mili Gücü | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Max. İş Mili Hızı | rpm | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
İş Mili Torku | Nm | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Besleme Hızı | |||||||||
Hızlı İlerleme Hızı (X/Y/Z) | m/dak | 20/20/12 | 20/20/12 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Bilyalı Vida (Çap/Başlık) | |||||||||
X/Y/Z Eksen Bilyalı Vida | 6320/5012/5020 | 6320/5012/5020 | 6316/5016/5016 | 6316/5016/5016 | 6316/5016/5016 | 6316/5016/5016 | 8020/5016/5016 | 8020/6320/5016 | |
X/Y/Z Kılavuz Yolu Tipi | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | XY: Lineer kızak, Z: Kutu Kızak | |
Takım Magazin | |||||||||
Takım Magazin Kapasitesi | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
Max. Takım Uzunluğu | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Takım Değiştirme Süresi (T→T) | sn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konumlandırma Hassasiyeti (GB Standart) | |||||||||
Konumlandırma Hassasiyeti (X/Y/Z) | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Tekrarlanabilir Hassasiyet (X/Y/Z) | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Makine Boyutları | |||||||||
Boyutlar (L×W×H) | mm | 6000×4000×3900 | 6800×4000×3900 | 7800×5500×5000 | 8800×5500×5000 | 7900×5800×5100 | 8800×5800×5000 | 10800×5800×5000 | 6800×6000×5500 |
Makine Ağırlığı | |||||||||
Max. Tabla Yükleme Kapasitesi | Ton | 3.5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Net Ağırlık | Ton | 18 | 19 | 22.5 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.